662449 | O OBJETO DESTE CONVENIO E A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR ESCOLAS DE EDUCACAO BASICA, EM ATENDIMENTO AO PLANO DE ACOES ARTICULADAS -PAR, NO .MBITO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - PDE, INSTITU IDO PELO DECRETO N. 6.094, DE 24 DE ABRIL DE 2007. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUN MAL DEODORO AL | 441.713,25 | 14/01/2011 | 441.713,25 |
717267 | Recuperação de Estradas Vicinais nos Povoados Riacho Velho, Malhadas, Cabreiras, Mucuri, Morros, Rua Nova e Loteamento Catussuba. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | PREFEITURA MUN MAL DEODORO AL | 600.000,00 | 31/12/2010 | 300.000,00 |
658793 | Apoio a Elaboracao de Planos Habitacionais de Interesse Social | MINISTERIO DAS CIDADES | PREFEITURA MUN MAL DEODORO AL | 58.640,00 | 30/12/2010 | 57.537,57 |
660699 | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO .MBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUN MAL DEODORO AL | 615.780,00 | 30/12/2010 | 615.780,00 |
737584 | FESTIVAL JUNINO | MINISTERIO DO TURISMO | PREFEITURA MUN MAL DEODORO AL | 200.000,00 | 29/12/2010 | 200.000,00 |
659810 | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | MINISTERIO DO TURISMO | PREFEITURA MUN MAL DEODORO AL | 3.607.500,00 | 04/11/2010 | 360.750,00 |
590271 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUN MAL DEODORO AL | 500.000,00 | 03/09/2010 | 100.000,00 |
662108 | RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA NA ORLA DA PRAIA DE BARRA NOVA | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | PREFEITURA MUN MAL DEODORO AL | 5.520.000,00 | 01/09/2010 | 5.520.000,00 |
655155 | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO .MBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUN MAL DEODORO AL | 321.106,50 | 02/06/2010 | 321.106,50 |
648302 | CONSTRUCAO DE PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO AL | MINISTERIO DO ESPORTE | PREFEITURA MUN MAL DEODORO AL | 828.750,00 | 21/05/2010 | 165.000,00 |
648318 | CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE MAL DEODORO AL | MINISTERIO DO ESPORTE | PREFEITURA MUN MAL DEODORO AL | 487.500,00 | 21/05/2010 | 100.000,00 |
724868 | VERÃO FRANCÊS 2010 | MINISTERIO DO TURISMO | PREFEITURA MUN MAL DEODORO AL | 300.000,00 | 11/02/2010 | 300.000,00 |
708824 | FESTA DA REPÚBLICA 2009 | MINISTERIO DO TURISMO | PREFEITURA MUN MAL DEODORO AL | 300.000,00 | 04/02/2010 | 300.000,00 |
711558 | FESTIVAL DO MÚSICO 2009 | MINISTERIO DO TURISMO | PREFEITURA MUN MAL DEODORO AL | 100.000,00 | 08/01/2010 | 100.000,00 |
648221 | CONSTRUCAO DE MATADOURO PUBLICO PARA COMERCIALIZACAO DE CAR NES NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO AL | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | PREFEITURA MUN MAL DEODORO AL | 585.000,00 | 29/12/2009 | 585.000,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário